| 系名称 | 专业名称 | 类别 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 文艺 特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
| 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 中职类别 | |||||||
| 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 工程类 | 20 | √ | 5 | 加工制造类 | 25 | 4100 | |||
| 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 工程类 | 60 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||
| 机电工程系 | 模具设计与制造 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 加工制造类 | 45 | 4100 | |||
| 机电工程系 | 数控技术 | 工程类 | 60 | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 工程类 | 25 | √ | 30 | 加工制造类 | 55 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 工程类 | 55 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||
| 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 工程类 | 15 | √ | 15 | 加工制造类 | 30 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 工程类 | 45 | √ | 15 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 工程类 | 30 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 40 | 4100 | ||
| 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 工程类 | 40 | √ | 15 | 信息技术二类 | 55 | 4100 | |||
| 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 信息技术二类 | 45 | 4100 | |||
| 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 工程类 | 30 | √ | 10 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | |||
| 电气信息工程系 | 软件技术 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||
| 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 工程类 | 25 | √ | 20 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||
| 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||
| 交通工程系 | 机电一体化技术 | 工程类 | 60 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 95 | 4100 | ||
| 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 工程类 | 60 | √ | √ | 25 | 加工制造类 | 85 | 4100 | ||
| 经济管理系 | 电子商务 | 文管类 | 60 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 70 | 3700 | ||
| 经济管理系 | 国际商务 | 文管类 | 40 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||
| 经济管理系 | 会计 | 文管类 | 45 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 55 | 3700 | ||
| 经济管理系 | 市场营销 | 文管类 | 65 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 85 | 3700 | ||
| 经济管理系 | 物流管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 酒店管理 | 文管类 | 60 | √ | √ | 20 | 旅游服务一类 | 80 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 旅游管理 | 文管类 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 90 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 旅游英语 | 文管类 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | ||||
| 外语系 | 商务英语 | 文管类 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
| 外语系 | 应用英语 | 文管类 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
| 艺术系 | 学前教育 | 文管类 | 70 | √ | √ | 30 | 公共管理与服务类 | 100 | 3700 | ||
| 艺术系 | 艺术设计 | 65 | 限已参加2023年四川省美术与设计类专业统考的考生报考。 | 65 | 6000 | ||||||
| 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 50 | 5500 | |||||||
| 建筑工程系 | 工程造价 | 工程类 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利类 | 45 | 3700 | ||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 15 | 土木水利类 | 55 | 4100 | ||
| 建筑工程系 | 园林工程技术 | 工程类 | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 25 | 5500 | ||
| 总计 | 1365 | 515 | 100 | 20 | 2000 | ||||||
备注:各专业招生计划及收费标准以四川省教育厅、省教育考试院审核公告为准。
成都市金堂县平桥镇幼儿园政策及流动人口子女报读指南======一、成都市幼儿园政策概述-------------成都市,作为四川省的省会城市,其教育资源丰富,包括各类幼儿园。对于成都市金堂县平桥镇的幼儿园政策,主要依据成都市的学前教育政策进行制定和实施。成都市重视学前教育的普及和发展,积极推进幼儿园建设,努力实现学前教育的公益普惠发展。对于幼儿园的收费标准和管理办法都有明确的规定,以保障幼儿教育的
成都金堂县平桥镇幼儿园政策与流动人口子女入学指南=======一、成都幼儿园政策概述-------------成都市,作为四川省的省会城市,其教育资源丰富,教育体系完善。针对幼儿阶段的儿童教育,成都市有一系列明确的政策规定,旨在确保所有儿童都能享受到优质的学前教育。对于成都市金堂县平桥镇来说,也实施了这些政策。这些政策强调公平性,不论孩子的户籍和社保状况如何,只要符合入学年龄要求,都有资格申请当地
成都市金堂县平桥镇幼儿园政策及流动人口子女报读指南=======一、成都市幼儿园政策概述-------------成都市教育局为了普及优质的学前教育,制定了相应的幼儿园政策,鼓励并保障所有适龄儿童接受学前教育的权利。这其中也包括对流动人口子女的特殊关照,确保他们能在成都享受到公平、有质量的教育资源。二、流动人口子女报读幼儿园的途径---------------对于在成都务工或生活的流动人口家庭,其
成都金堂县平桥镇幼儿园咨询——针对流动人口子女报名及学费等相关问题解答=======随着城市化进程的加快,流动人口数量也在不断增加,其中许多家庭带着孩子来到成都这样的城市生活和工作。对于在成都的流动人口家庭来说,了解当地的幼儿园政策,包括报名、学费、学杂费等要求显得尤为重要。以下就关于成都市金堂县平桥镇幼儿园的相关信息,为流动人口家庭提供咨询参考。一、成都市幼儿园政策概述-------------
成都市金堂县平桥镇民办幼儿园信息及学费概述——流动人口子女报读指南与幼儿园教育费用解析一、成都市幼儿园政策概述成都市作为四川省的省会城市,一直以来高度重视幼儿教育事业的发展。为了保障幼儿接受优质教育,成都市制定了一系列幼儿园教育政策。这些政策旨在提高幼儿园教育质量,确保每个孩子都能享受到公平而有质量的教育资源。此外,对于不同区域的幼儿园设置与运营也有明确的指导和规定。二、金堂县平桥镇民办幼儿园情况