四川省2023年对口高职部分高校最低录取分数线
| 四川省2023年对口高职部分高校最低录取分数线 | |||
| 学校 | 类别 | 专业 | 录取最低分 |
| 成都纺织高等专科学校 | 财经商贸类 | 616 | |
| 信息技术一类 | 614 | ||
| 信息技术二类 | 541 | ||
| 加工制造类 | 401 | ||
| 公共管理与服务类 | 543 | ||
| 旅游服务一类 | 589 | ||
| 轻纺食品类 | 452 | ||
| 四川中医药高等专科学校 | 医药卫生类 | 433 | |
| 成都航空职业技术学院 | 信息技术二类 | 519 | |
| 加工制造类 | 380 | ||
| 加工制造类(汽车类) | 275 | ||
| 土木水利类 | 232 | ||
| 达州职业技术学院 | 医药卫生类 | 护理 | 393 |
| 助产 | 384 | ||
| 临床医学 | 426 | ||
| 中医学 | 385 | ||
| 康复治疗技术 | 386 | ||
| 医学检验技术 | 384 | ||
| 医学影像技术 | 387 | ||
| 药学 | 385 | ||
| 公共管理与服务类 | 学前教育 | 502 | |
| 旅游服务一类 | 酒店管理 | 543 | |
| 财经商贸类 | 会计 | 378 | |
| 茶艺与茶叶营销 | 295 | ||
| 农林牧渔类 | 现代农业技术 | 254 | |
| 土木水利类 | 工程造价 | 324 | |
| 建筑工程技术 | 340 | ||
| 水利水电建筑工程 | 332 | ||
| 加工制造类 | 模具设计与制造 | 244 | |
| 四川机电职业技术学院 | 土木水利类 | 建筑工程造价 | 164 |
| 工程造价 | 219 | ||
| 财经商贸类 | 会计信息管理 | 248 | |
| 电子商务 | 304 | ||
| 信息技术一类 | 计算机网络技术 | 586 | |
| 数字媒体应用技术 | 585 | ||
| 信息技术二类 | 电气自动化技术 | 295 | |
| 电子信息工程技术 | 333 | ||
| 加工制造类 | 机械制造与自动化 | 248 | |
| 材料成型及控制技术 | 251 | ||
| 模具设计与制造 | 251 | ||
| 机电一体化技术 | 249 | ||
| 公共管理与服务类 | 健康管理 | 409 | |
| 物流管理 | 407 | ||
| 旅游服务一类 | 旅游管理 | 508 | |
| 四川工程职业技术学院 | 土木水利类 | 工程造价 | 442 |
| 建筑工程技术 | 413 | ||
| 园林工程技术 | 438 | ||
| 财经商贸类 | 电子商务 | 585 | |
| 国际商务 | 581 | ||
| 会计 | 570 | ||
| 市场营销 | 570 | ||
| 物流管理 | 612 | ||
| 信息技术一类 | 工业机器人技术 | 616 | |
| 软件技术 | 615 | ||
| 物联网应用技术 | 615 | ||
| 电气自动化技术 | 527 | ||
| 电子信息工程技术 | 526 | ||
| 加工制造类 | 飞行器制造技术 | 326 | |
| 机械制造与自动化 | 346 | ||
| 模具设计与制造 | 334 | ||
| 数控技术 | 401 | ||
| 航空材料精密成型技术 | 333 | ||
| 焊接技术及自动化 | 349 | ||
| 材料成型及控制技术 | 505 | ||
| 金属材料与热处理技术 | 507 | ||
| 理化测试及质检技术 | 515 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 501 | ||
| 机电一体化技术 | 443 | ||
| 新能源汽车技术 | 428 | ||
| 公共管理与服务类 | 学前教育 | 553 | |
| 旅游服务一类 | 旅游管理 | 562 | |
| 酒店管理 | 563 |
||
成都市金堂县平桥镇幼儿园政策及流动人口子女报读指南======一、成都市幼儿园政策概述-------------成都市,作为四川省的省会城市,其教育资源丰富,包括各类幼儿园。对于成都市金堂县平桥镇的幼儿园政策,主要依据成都市的学前教育政策进行制定和实施。成都市重视学前教育的普及和发展,积极推进幼儿园建设,努力实现学前教育的公益普惠发展。对于幼儿园的收费标准和管理办法都有明确的规定,以保障幼儿教育的
成都金堂县平桥镇幼儿园政策与流动人口子女入学指南=======一、成都幼儿园政策概述-------------成都市,作为四川省的省会城市,其教育资源丰富,教育体系完善。针对幼儿阶段的儿童教育,成都市有一系列明确的政策规定,旨在确保所有儿童都能享受到优质的学前教育。对于成都市金堂县平桥镇来说,也实施了这些政策。这些政策强调公平性,不论孩子的户籍和社保状况如何,只要符合入学年龄要求,都有资格申请当地
成都市金堂县平桥镇幼儿园政策及流动人口子女报读指南=======一、成都市幼儿园政策概述-------------成都市教育局为了普及优质的学前教育,制定了相应的幼儿园政策,鼓励并保障所有适龄儿童接受学前教育的权利。这其中也包括对流动人口子女的特殊关照,确保他们能在成都享受到公平、有质量的教育资源。二、流动人口子女报读幼儿园的途径---------------对于在成都务工或生活的流动人口家庭,其
成都金堂县平桥镇幼儿园咨询——针对流动人口子女报名及学费等相关问题解答=======随着城市化进程的加快,流动人口数量也在不断增加,其中许多家庭带着孩子来到成都这样的城市生活和工作。对于在成都的流动人口家庭来说,了解当地的幼儿园政策,包括报名、学费、学杂费等要求显得尤为重要。以下就关于成都市金堂县平桥镇幼儿园的相关信息,为流动人口家庭提供咨询参考。一、成都市幼儿园政策概述-------------
成都市金堂县平桥镇民办幼儿园信息及学费概述——流动人口子女报读指南与幼儿园教育费用解析一、成都市幼儿园政策概述成都市作为四川省的省会城市,一直以来高度重视幼儿教育事业的发展。为了保障幼儿接受优质教育,成都市制定了一系列幼儿园教育政策。这些政策旨在提高幼儿园教育质量,确保每个孩子都能享受到公平而有质量的教育资源。此外,对于不同区域的幼儿园设置与运营也有明确的指导和规定。二、金堂县平桥镇民办幼儿园情况