2023年四川各院校单招情况汇总表
| 院校名称 | 学校性质 | 单招报名人数 | 单招计划人数 | 淘汰人数 | 淘汰率 | 分数线 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1766 | 1375 | 391 | 22% | 点击查看>> |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 3963 | 2440 | 1523 | 38% | 点击查看>> |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3514 | 2035 | 1479 | 42% | 点击查看>> |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 4494 | 2200 | 2294 | 51% | 点击查看>> |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2545 | 1320 | 1225 | 48% | 点击查看>> |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 5268 | 2552 | 2716 | 52% | 点击查看>> |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 4345 | 2573 | 1772 | 41% | 暂未更新 |
| 四川机电职业技术学院 | 公办 | 2159 | 2040 | 119 | 6% | 点击查看>> |
| 四川工程职业技术学院 | 公办 | 3824 | 2200 | 1624 | 42% | 暂未更新 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 2800 | 1980 | 820 | 29% | 点击查看>> |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 2970 | 2090 | 880 | 30% | 点击查看>> |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 3963 | 2728 | 1235 | 31% | 点击查看>> |
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2932 | 4500 | -1568 | -53% | 暂未更新 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 2836 | 2000 | 836 | 29% | 点击查看>> |
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 3434 | 2925 | 509 | 15% | 暂未更新 |
| 成都艺术职业学院 | 民办 | 2983 | 4250 | -1267 | -42% | 暂未更新 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 4375 | 4420 | -45 | -1% | 暂未更新 |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 3314 | 2687 | 627 | 19% | 点击查看>> |
| 眉山职业技术学院 | 公办 | 2894 | 1675 | 1219 | 42% | 点击查看>> |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 3648 | 2720 | 928 | 25% | 点击查看>> |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 4547 | 2850 | 1697 | 37% | 点击查看>> |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 4048 | 2640 | 1408 | 35% | 暂未更新 |
| 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 1432 | 770 | 662 | 46% | 点击查看>> |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 4032 | 3000 | 1032 | 26% | 暂未更新 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 2762 | 1950 | 812 | 29% | 点击查看>> |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 2391 | 1980 | 411 | 17% | 暂未更新 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 4837 | 3450 | 1387 | 29% | 点击查看>> |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 3885 | 2255 | 1630 | 42% | 点击查看>> |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 2680 | 2090 | 590 | 22% | 暂未更新 |
| 四川司法警官职业学院 | 公办 | 990 | 385 | 605 | 61% | 点击查看>> |
| 四川信息职业技术学院 | 公办 | 2225 | 1870 | 355 | 16% | 点击查看>> |
| 广安职业技术学院 | 公办 | 4880 | 3600 | 1280 | 26% | 点击查看>> |
| 四川商务职业学院 | 公办 | 2448 | 1925 | 523 | 21% | 点击查看>> |
| 四川管理职业学院 | 公办 | 378 | 316 | 62 | 16% | 暂未更新 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 1911 | 1185 | 726 | 38% | 点击查看>> |
| 四川文化产业职业学院 | 公办 | 2452 | 1855 | 597 | 24% | 暂未更新 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 2955 | 5096 | -2141 | -72% | 暂未更新 |
| 四川艺术职业学院 | 公办 | 1131 | 1210 | -79 | -7% | 点击查看>> |
| 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 3803 | 3078 | 725 | 19% | 暂未更新 |
| 四川华新现代职业学院 | 民办 | 3176 | 4335 | -1159 | -36% | 暂未更新 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 6109 | 7423 | -1314 | -22% | 点击查看>> |
| 四川现代职业学院 | 民办 | 3847 | 4080 | -233 | -6% | 暂未更新 |
| 四川长江职业学院 | 民办 | 4772 | 4930 | -158 | -3% | 点击查看>> |
| 天一学院 | 民办 | 4460 | 4250 | 210 | 5% | 暂未更新 |
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 3283 | 1540 | 1743 | 53% | 暂未更新 |
| 四川三河职业学院 | 民办 | 3374 | 3655 | -281 | -8% | 暂未更新 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1908 | 1847 | 61 | 3% | 点击查看>> |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 2764 | 1100 | 1664 | 60% | 暂未更新 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 1088 | 1582 | -494 | -45% | 暂未更新 |
| 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 4373 | 4250 | 123 | 3% | 暂未更新 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 1206 | 1904 | -698 | -58% | 点击查看>> |
| 四川文轩职业学院 | 民办 | 6279 | 5116 | 1163 | 19% | 点击查看>> |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 704 | 720 | -16 | -2% | 点击查看>> |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 1489 | 1690 | -201 | -13% | 暂未更新 |
| 四川应用技术职业学院 | 民办 | 191 | 620 | -429 | -225% | 暂未更新 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 694 | 528 | 166 | 24% | 点击查看>> |
| 总计 | 171531 | 141785 | 29746 | 639% | ||
注意:此表数据仅供参考。
成都市金堂县平桥镇幼儿园政策及流动人口子女报读指南======一、成都市幼儿园政策概述-------------成都市,作为四川省的省会城市,其教育资源丰富,包括各类幼儿园。对于成都市金堂县平桥镇的幼儿园政策,主要依据成都市的学前教育政策进行制定和实施。成都市重视学前教育的普及和发展,积极推进幼儿园建设,努力实现学前教育的公益普惠发展。对于幼儿园的收费标准和管理办法都有明确的规定,以保障幼儿教育的
成都金堂县平桥镇幼儿园政策与流动人口子女入学指南=======一、成都幼儿园政策概述-------------成都市,作为四川省的省会城市,其教育资源丰富,教育体系完善。针对幼儿阶段的儿童教育,成都市有一系列明确的政策规定,旨在确保所有儿童都能享受到优质的学前教育。对于成都市金堂县平桥镇来说,也实施了这些政策。这些政策强调公平性,不论孩子的户籍和社保状况如何,只要符合入学年龄要求,都有资格申请当地
成都市金堂县平桥镇幼儿园政策及流动人口子女报读指南=======一、成都市幼儿园政策概述-------------成都市教育局为了普及优质的学前教育,制定了相应的幼儿园政策,鼓励并保障所有适龄儿童接受学前教育的权利。这其中也包括对流动人口子女的特殊关照,确保他们能在成都享受到公平、有质量的教育资源。二、流动人口子女报读幼儿园的途径---------------对于在成都务工或生活的流动人口家庭,其
成都金堂县平桥镇幼儿园咨询——针对流动人口子女报名及学费等相关问题解答=======随着城市化进程的加快,流动人口数量也在不断增加,其中许多家庭带着孩子来到成都这样的城市生活和工作。对于在成都的流动人口家庭来说,了解当地的幼儿园政策,包括报名、学费、学杂费等要求显得尤为重要。以下就关于成都市金堂县平桥镇幼儿园的相关信息,为流动人口家庭提供咨询参考。一、成都市幼儿园政策概述-------------
成都市金堂县平桥镇民办幼儿园信息及学费概述——流动人口子女报读指南与幼儿园教育费用解析一、成都市幼儿园政策概述成都市作为四川省的省会城市,一直以来高度重视幼儿教育事业的发展。为了保障幼儿接受优质教育,成都市制定了一系列幼儿园教育政策。这些政策旨在提高幼儿园教育质量,确保每个孩子都能享受到公平而有质量的教育资源。此外,对于不同区域的幼儿园设置与运营也有明确的指导和规定。二、金堂县平桥镇民办幼儿园情况