专业名称 | 专业代码 | 类型
| 培养类型 | 学制 | 招生人数
| 学费(元/年) | 备注 |
全媒体广告策划与营销
| 560216 |
单招
|
全日制 | 3 | 50 | 13000 | |
数控技术 | 460103 | 45 | |||||
模具设计与制造 | 460113 | 45 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 50 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 50 | |||||
电气远际� | 460306 | 50 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 50 | |||||
工业机器人技术 | 460305 | 50 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 50 | |||||
智能控制技术 | 460303 | 50 | |||||
护理 | 520201 | 45 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 50 | |||||
工程造价 | 440501 | 50 | |||||
建设工程监理 | 440504 | 50 | |||||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 50 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 50 | |||||
电子商务 | 530701 | 50 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 50 | |||||
旅游管理 | 540101 | 50 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 50 | |||||
市场营销 | 530605 | 50 | |||||
金融服务与管理 | 530201 | 50 | |||||
空中乘务 | 500405 | 50 | |||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 50 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 50 | |||||
动谱骷际� | 510215 | 50 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 50 | |||||
物联网应用技术 | 510102 | 45 | |||||
移动互联应用技术 | 510106 | 45 | |||||
云计算技术应用 | 510206 | 50 | |||||
软件技术 | 510203 | 50 | |||||
大数据技术 | 510205 | 50 | |||||
人工智能技术应用 | 510209 | 50 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 50 | |||||
工业互联网技术 | 510211 | 50 | |||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 50 | |||||
环境艺术设计 | 550106 | 50 | |||||
服装与服饰设计 | 550105 | 50 | |||||
产品艺术设计 | 550104 | 50 | |||||
视觉传达设计 | 550102 | 50 |
第一章总则第一条 为确保学校高职单独考试招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《*******教育法》《*******高等教育法》和教育部、河南省有关规定并结合学校实际,特制定本简章。第二条本简章适...
为深化职业教育考试招生制度改革,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进学生素质教育的全面提高,根据省教育厅《关于做好2024年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2024〕58号)文件精...
一、学校全称、学校性质、办学地点学校全称:河南中医药大学国标代码:10471层次类型:公办、全日制普通本科院校注册地址:河南省郑州市郑东新区金水东路156号二、招生对象与报名条件(一)招生对象。中医学术传...
第一章总则为深入贯彻职业教育考试招生制度改革,进一步推进高职院校分类考试,维护学校和考生的合法权益,根据《河南省教育厅关于做好2024年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学...
第一章总则第一条 根据《*******教育法》、《*******高等教育法》和《河南省教育厅关于做好 2024年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2024〕58号)文件精神,结合学校实际,制定...